Удачные дни для игры в карты
Месяцы |
Для тех, кто родился в январе |
январь | 1, 4, 6, 10, 15, 19, 23 |
февраль | 2, 3, 7, 20, 22 |
март | 3, 5, 11, 13, 16, 21 |
апрель | 3, 5, 25, 26, 27, 28 |
май | 1, 4, 10, 11, 12, 20, 30 |
июнь | 1, 2, 3, 6, 16, 20, 30 |
июль | 1, 3, 6, 7, 30 |
август | 2, 5, 10, 17, 29, 31 |
сентябрь | 5, 12, 13, 18, 30 |
октябрь | 1, 2, 3, 10, 20, 30 |
ноябрь | 10, 11, 15, 20, 30 |
декабрь | 5, 8, 15, 16, 21, 29 |
Месяцы |
Для тех, кто родился в феврале |
январь | 3, 7, 8, 19, 22, 29 |
февраль | 1, 2, 6, 10, 13, 19 |
март | 2, 6, 12, 17, 23 |
апрель | 2, 10, 12, 17, 22, 25 |
май | 1, 7, 9, 10, 18, 27 |
июнь | 5, 7, 18, 19, 24, 30 |
июль | 4, 5, 9, 18, 23, 28 |
август | 1, 4, 9, 10, 11, 24, 29 |
сентябрь | 4, 9, 18, 19, 23, 28 |
октябрь | 1, 6, 9, 10, 14, 20, 29, 30 |
ноябрь | 1, 8, 10, 18, 19, 27 |
декабрь | 1, 3, 10, 11, 15, 19, 29 |
Месяцы |
Для тех, кто родился в марте |
январь | 1, 6, 14, 23, 30, 31 |
февраль | 7, 8, 9, 24, 25 |
март | 1, 6, 9, 16, 17, 31 |
апрель | 2, 3, 5, 11, 12, 16, 21 |
май | 1, 16, 17, 18, 19, 20 |
июнь | 13, 14, 23, 28 |
июль | 5, 8, 21, 22, 30 |
август | 5, 8, 9, 22, 23, 28 |
сентябрь | 13, 15, 16, 19 |
октябрь | 2, 5, 8, 20, 25, 26 |
ноябрь | 1, 7, 9, 10, 11, 17, 18 |
декабрь | 13, 14, 18 |
Месяцы |
Для тех, кто родился в апреле |
январь | 1, 4, 9, 16 |
февраль | 2, 12, 14, 22, 24, 26 |
март | 4, 6, 8, 19, 23, 29 |
апрель | 1, 5, 10, 15, 20, 30 |
май | 2, 4, 10, 12, 19, 29 |
июнь | 1, 10, 12, 15, 21, 25 |
июль | 1, 8, 11, 19, 27, 28 |
август | 1, 2, 8, 19, 27, 28 |
сентябрь | 1, 2, 4, 7, 20, 24 |
октябрь | 2, 7, 9, 10, 20, 28 |
ноябрь | 9, 10, 16, 20, 21, 26 |
декабрь | 4, 6, 12, 18, 19, 25 |
Месяцы |
Для тех, кто родился в мае |
январь | 1, 5, 16, 22, 29 |
февраль | 1, 2, 8, 16, 27 |
март | 1, 5, 9, 15, 21, 28 |
апрель | 5, 11, 19, 24, 25, 27 |
май | 4, 8, 9, 15, 18, 24, 31 |
июнь | 1, 6, 18, 19, 27, 29 |
июль | 6, 11, 13, 20, 28, 30 |
август | 2, 5, 7, 15, 19, 25, 31 |
сентябрь | 3, 4, 6, 16, 26 |
октябрь | 1, 3, 8, 17, 20, 27 |
ноябрь | 4, 6, 14, 18, 23, 28 |
декабрь | 2, 4, 12, 14, 20, 31 |
Месяцы |
Для тех, кто родился в июне |
январь | 4, 11, 19, 21, 23 |
февраль | 1, 3, 16, 22, 28 |
март | 1, 2, 12, 17, 27, 31 |
апрель | 1, 5, 19, 21, 24, 27, 30 |
май | 3, 7, 15, 18, 28 |
июнь | 1, 6, 23, 24, 30 |
июль | 4, 8, 16, 27, 30 |
август | 1, 6, 11, 14, 20, 24, 27 |
сентябрь | 2, 9, 14, 16, 28, 29 |
октябрь | 4, 6, 8, 10, 20, 27, 30 |
ноябрь | 2, 10, 14, 15, 21, 23 |
декабрь | 1, 4, 5, 16, 19, 26, 28, 29 |
Месяцы |
Для тех, кто родился в июле |
январь | 1, 7, 11, 16, 24, 29, 30 |
февраль | 3, 12, 15, 20, 27 |
март | 2, 5, 8, 18, 19, 23, 27 |
апрель | 4, 7, 17, 20, 25, 29 |
май | 1, 3, 8, 18, 23, 25, 31 |
июнь | 3, 4, 6, 15, 21, 28, 29 |
июль | 4, 13, 16, 20, 24, 27, 31 |
август | 13, 14, 15, 26, 29 |
сентябрь | 2, 16, 22, 25, 26, 28 |
октябрь | 8, 11, 13, 20, 24, 31 |
ноябрь | 7, 9, 13, 18, 28 |
декабрь | 1, 3, 13, 21, 27, 31 |
Месяцы |
Для тех, кто родился в августе |
январь | 2, 10, 13, 17, 18, 28, 30 |
февраль | 1, 2, 7, 17, 20, 23 |
март | 1, 6, 11, 14, 18, 23, 26, 31 |
апрель | 3, 8, 15, 24, 26, 28 |
май | 5, 7, 8, 24, 25, 27, 30 |
июнь | 2, 9, 17, 20, 24, 30 |
июль | 7, 19, 21, 22, 25, 26 |
август | 1, 14, 17, 25, 27, 31 |
сентябрь | 5, 13, 14, 22, 26, 27, 30 |
октябрь | 1, 9, 10, 21, 24, 27, 31 |
ноябрь | 4, 5, 8, 10, 16, 21, 25 |
декабрь | 3, 6, 14, 29 |
Месяцы |
Для тех, кто родился в сентябре |
январь | 3, 8, 9, 13, 18, 22, 26, 28 |
февраль | 2, 4, 11, 12, 14, 19, 21 |
март | 1, 3, 6, 13, 24, 30, 31 |
апрель | 8, 19, 22, 25, 27 |
май | 5, 16, 23, 24, 31 |
июнь | 9, 18, 22, 23, 27 |
июль | 13, 19, 21, 22, 27, 28 |
август | 4, 5, 10, 25, 28 |
сентябрь | 8, 13, 16, 19, 22, 30 |
октябрь | 1, 3, 5, 8, 18, 22, 23 |
ноябрь | 10, 20, 25, 26, 28 |
декабрь | 4, 13, 16, 17, 29 |
Месяцы |
Для тех, кто родился в октябре |
январь | 11, 21, 22, 23, 30 |
февраль | 2, 7, 10, 24, 26 |
март | 1, 2, 4, 17, 20, 21 |
апрель | 6, 7, 18, 27, 30 |
май | 15, 16, 21, 22, 24, 26, 31 |
июнь | 12, 18, 20, 22, 27 |
июль | 1, 2, 5, 6, 26, 28 |
август | 2, 9, 24, 25, 29, 30 |
сентябрь | 6, 13, 19, 22, 30 |
октябрь | 9, 15, 21, 26, 28 |
ноябрь | 10, 16, 22, 24, 31 |
декабрь | 12, 14, 15, 21, 22 |
Месяцы |
Для тех, кто родился в ноябре |
январь | 3, 18, 20, 26 |
февраль | 2, 3, 6, 10, 16 |
март | 4, 6, 25, 28, 30 |
апрель | 7, 8, 16, 29 |
май | 13, 18, 22, 29, 31 |
июнь | 12, 19, 21, 24 |
июль | 3, 15, 23, 25, 31 |
август | 2, 13, 17, 26, 28 |
сентябрь | 10, 19, 21 |
октябрь | 11, 13, 14, 16, 17, 23 |
ноябрь | 5, 10, 20, 21, 26 |
декабрь | 7, 14, 25 |
Месяцы |
Для тех, кто родился в декабре |
январь | 1, 4, 17, 21, 25 |
февраль | 8, 18, 23, 28 |
март | 4, 15, 21, 27 |
апрель | 5, 8, 17, 26, 29 |
май | 6, 12, 15, 21, 23, 29 |
июнь | 3, 4, 17, 20, 25 |
июль | 6, 19, 24, 27, 31 |
август | 2, 7, 24, 25, 31 |
сентябрь | 10, 16, 23, 28 |
октябрь | 11, 15, 22, 25, 30 |
ноябрь | 14, 19, 22, 26 |
декабрь | 6, 12, 17, 29
© Настольные карточные игры 2011-2024, пользовательское соглашение |